<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InvestorsAdvice - Investments in Immobilien &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.investorsadvice.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investorsadvice.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investorsadvice zieht um</title>
		<link>http://www.investorsadvice.de/investorsadvice-zieht-um/</link>
		<comments>http://www.investorsadvice.de/investorsadvice-zieht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>advisoradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsadvice.wordpress.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[aufgrund des steigenden Datenvolumens einen Google Page Rank 1, größerer Flexibilität und anstehenden Projekten, haben wir uns entschlossen einen eigenen Server anzumieten, der Inhalt des alten Blogs wurde heute übertragen ab sofort werden neue Artikel nur noch auf der neuen Serverstruktur veröffentlicht. Bisher wurde die Domain investorsadvice.de auf den WordPress Blog verlinkt, ab sofort ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aufgrund des steigenden Datenvolumens einen Google Page Rank 1, größerer Flexibilität und anstehenden Projekten, haben wir uns entschlossen einen eigenen Server anzumieten, der Inhalt des alten Blogs wurde heute übertragen ab sofort werden neue Artikel nur noch auf der neuen Serverstruktur veröffentlicht. Bisher wurde die Domain investorsadvice.de auf den WordPress Blog verlinkt, ab sofort ist die Domain direkt zu erreichen, damit vermeiden wir potentielle Engpässe und Fehler in der Verlinkung. Der alte WordPress Blog bleibt bestehen um die bisherigen Verlinkungen erhalten. Sie erreichen diesen unter <a href="http://www.investorsadvice.wordpress.com">www.investorsadvice.wordpress.com</a></p>
<p>Sollte es die nächsten Tage noch zu Ausfällen kommen bitten wir dies zu entschuldigen. Auch das Design und die Darstellung wird noch überarbeitet. Ich bedanke mich für das große Interesse und stehe für Fragen oder Diskussionen zu den Inhalten gerne zur Verfügung. Update 20.04.2010, der Umzug auf den neuen Server ist vollzogen und läuft, alle Ausfälle am Wochenende bitten wir zu entschuldigen. Die neue Seite wird noch kontinuierlich überarbeitet für jeden Hinweis auf Fehler oder falsche Links bin ich dankbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investorsadvice.de/investorsadvice-zieht-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIPIM Review 2010</title>
		<link>http://www.investorsadvice.de/mipim-review-2010/</link>
		<comments>http://www.investorsadvice.de/mipim-review-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>advisoradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[EXPO Real]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbranche]]></category>
		<category><![CDATA[ING Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[IRR]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[REAL VIENNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsadvice.wordpress.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[das Who is Who der Immobilienbranche trifft sich alljährlich im Frühjar im mondänen Cannes, wenn die ersten Sonnenstrahlen das azurblaue Wasser wärmen, treffen sich die Top-Manager der Branche um auf hohem Niveau und exorbitanten Pro-Kopf Spesen gemeinsam zu überlegen was man so alles anstellen will. Die namhaften Unternehmen laden ein um am Strand der Croisette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das Who is Who der Immobilienbranche trifft sich alljährlich im Frühjar im mondänen Cannes, wenn die ersten Sonnenstrahlen das azurblaue Wasser wärmen, treffen sich die Top-Manager der Branche um auf hohem Niveau und exorbitanten Pro-Kopf Spesen gemeinsam zu überlegen was man so alles anstellen will. Die namhaften Unternehmen laden ein um am Strand der Croisette oder auf eigens angemieteten Luxusyachten im direkt angrenzenden Hafen Ihre Pläne zu präsentieren. Ganz bodenständig in der Messehalle mit angrenzender Terrasse und trotzdem der zentrale Mittelpunkt präsentiert sich wieder einmal die Stadt München mit dort vertretenen Unternehmen, täglich wurde zum Münchner Klassiker geladen, Weisswurst, Brezen und Münchner Weissbier waren gefragter als Champagner und Häppchen.</p>
<p>Es ist ruhiger geworden, der große Einbruch gegenüber der MIPIM 2009 zum Vorjahr ist aber nicht zu verzeichnen, deshalb proklamiert der Veranstalter einen vollen Erfolg, dennoch sind abermals weniger Besucher zu verzeichnen gewesen. In Anbetracht der unverändert schwierigen Lage in der Branche immer noch bemerkenswert, der Besuch eines Top-Managers auf dieser Messe muss ein Unternehmen mit ca. &#8211;5.000€ Spesen pro Kopf veranschlagen, nicht nur die Eintrittskarte die mit ca. &#8211;1.500€ zu veranschlagen ist, auch ein Hotel in Cannes und jedes einzelnes Mineralwasser, geschweige denn die abendlichen &#8220;geschäftlichen&#8221; Anstrengungen, macht deutlich das es dem Unternehmen wichtig ist das sich die handelnden Personen wohl fühlen und damit die beste Grundlage geschaffen ist die Kreativität anzukurbeln wieder Geld zu verdienen.</p>
<p>Der klare Vorteil dieses Aufwandes, liegt ganz einfach darin das man wirklich unter sich ist, gerade in schwierigen Zeiten hat niemand Zeit und Geld um Gespräche mit den Glücksrittern dieser Branche zu bestreiten.</p>
<p>Unser Eindruck der diesjährigen MIPIM war trotz der nach wie vor schwierigen Lage sehr positiv. Anders als noch zur EXPO Real in München oder der REAL VIENNA hat man das Gefühl die Branche erwacht langsam aus Ihrer Erstarrung und wird wieder aktiv. Das alles bestimmende Thema war die Suche nach &#8220;Equity&#8221;, wer hat welches und will welches wohin investieren unter welchen Bedingungen. In unseren Gesprächen mit den CEO´s potentieller Equitygebern bekunden diese Ihren Willen, das Geld was oft seit Jahren in den Opportunity Fonds schlummert, dahin zu bringen das es rentiert. Die Anforderungen sind nach wie vor sehr hoch, ein IRR von 20% für Eigenkapital welches im Rahmen einer Projektentwicklung investiert werden soll wird nachgefragt. Auch neu aufgelegte Produkte, wie der von der ING Real Estate initierte Fonds European Shopping Centre, erwarten im Wege der Möglichkeiten eine Rendite von 11-13%.</p>
<p>Aus den Gesprächen mit den Vertretern der Banken müssen wir nach wie vor feststellen das die Risiken für Projektentwickler, eine Finanzierung beschaffen zu können, noch nicht ausgestanden sind. Die Eckpunkte für Projektentwicklungen sind nach wie vor gleich, das bei einem Eigenkapital zwischen 20-40%, je nach Projekt, eine Finanzierung durchaus von Interesse ist. Wenn auch von den Bankern am Tag noch beteuert wird, das man selbstverständlich Finanzierungen darstellen kann, verändern sich die Aussagen abends nach einigen Glas Champagner schon etwas, die dann etwas unkonventielle Frage, &#8221; hey könnt ihr den eigentlich&#8221;, wird mit einem Lächeln und einer undefinierbaren Bewegung der Augenbrauen kommentiert.</p>
<p>Viele Deals wurden anläßlich der MIPIM abgewickelt und veröffentlicht, die Helaba hat zwei Shopping Center in Flensburg und Saarbrücken mit einem Volumen von 96 Mio. € Deal als Sale and Lease back mit der Metro Group abgewickelt. Die SEB Management hat mit Erwerb des Trinity Park III in Warschau 93€ Mio. Euro investiert. Allgemein ist es um die Projektentwicklungen in CEE nach wie vor sehr still. Kapital ist da, sucht aber nach wirklich &#8220;sicheren Geschäften&#8221;. Hierbei ist man sich aber eben nicht sicher, was denn &#8220;sicher&#8221; ist!?</p>
<p>Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Man jammert auf hohem Niveau und wird wieder zuversichtlich, bald geht es wieder los und man will auf jeden Fall vorbereitet sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investorsadvice.de/mipim-review-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftstrafen für Initiatoren geschlossener Fonds!</title>
		<link>http://www.investorsadvice.de/haftstrafen-fur-initiatoren-geschlossener-fonds/</link>
		<comments>http://www.investorsadvice.de/haftstrafen-fur-initiatoren-geschlossener-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>advisoradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haftstrafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagebetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeballsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturvertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsadvice.wordpress.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Zu Gefängnisstrafen zwischen 1 Jahr und 6 Monaten und 3 Jahren und 6 Monaten wurden die Verantwortlichen um die Falk Fonds verurteilt. Damit hat die Staatsanwaltschaft München II, unter Führung des leitenden Oberstaatsanwalts Eduard Mayer, gezeigt das die Strafverfolgungsbehörden den Kapitalanlagebetrug hart bestrafen und Wirtschaftsdelikte bei welchen Anleger geschädigt werden nicht mehr mit Bewährungsstrafen abgeurteilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Gefängnisstrafen zwischen 1 Jahr und 6 Monaten und 3 Jahren und 6 Monaten wurden die Verantwortlichen um die Falk Fonds verurteilt. Damit hat die Staatsanwaltschaft München II, unter Führung des leitenden Oberstaatsanwalts Eduard Mayer, gezeigt das die Strafverfolgungsbehörden den Kapitalanlagebetrug hart bestrafen und Wirtschaftsdelikte bei welchen Anleger geschädigt werden nicht mehr mit Bewährungsstrafen abgeurteilt werden.</p>
<p>Vergleichweise mild erscheinen diese Strafen wenn man den Blick auf Urteile in Amerika richtet, der ehemalige Besitzer des Fotokonzerns Polaroid muss wegen Betruges für 50 Jahre ins Gefängnis, ein Gericht in St. Paul, US Bundesstaat Minnesota, befand Tom Petters für schuldig, durch ein SCHNEEBALLSYSTEM einen Schaden von mehr als 3,5 Milliarden US Dollar angerichtet zu haben. Demnach ist das deutsche Strafrecht äußerst human gegenüber Anlagebetrügern.</p>
<p>Schneballsysteme, welche auch bei uns unzulässig und strafbar sind, liegen vor wenn Anleger Geld einbezahlen und dieses Geld verwendet wird um den Anlegern hiervon eine Rendite zu bezahlen. Schwierig bleibt oft die Abgrenzung von illegalen Schneeballsystemen zu legalem Strukturvertrieb oder Multi-Level-Marketing. Im Anlageprodukt selbst ist die Abgrenzung schwierig ob das was ausbezahlt wird aus tatsächlich entstandenen Gewinnen, aus zu erwartenden Gewinnen oder aus der Substanz, d.h. aus einbezahlten Anlegergeldern bestritten wird. Wann liegt ein Schneeballsystem vor und wann ist eine Ausschüttung &#8220;konzeptbedingt&#8221;. Der verantwortliche Fondsmanager kann theoretisch behaupten das &#8220;irgendwann&#8221; die Gewinne kommen, die im Prospekt angenommen wurden und vom Anleger akzeptiert wurden. Der Übergang zwischen legal und illegal ist fließend und teilweise nicht alleine von der Ausgestaltung der Regeln, sondern auch dessen faktischer Umsetzung abhängig.</p>
<p>Meist haben die Inititatoren gar keine illegalen Absichten bei der Gestaltung Ihrer Finanzprodukte, der Übergang erfolgt meist irgendwann wenn sich Probleme einstellen, oft versuchen die Initiatoren ganz einfach durchzuhalten und scheuen sich davor harte Konsequenzen zu ziehen. So auch die Firma Falk, anfangs galten die Falks Fonds als seriöse Anlagemodelle, bis irgendwann die Probleme kamen, Liquidität wurde knapp. Mit Auflage der Falk Zinsfonds gingen die Initiatoren dann ein erhebliches Risiko ein, meist scheitert dann der Versuch ein schlechtes Geschäft doch noch zum Erfolg zu bringen. Die Konsequenz ist eine mehrjährige Gefängnisstrafe.</p>
<p>Bei uns in Deutschland werden künftig verschiedene Anlagemodelle wegen strafrechtlicher Vergehen auf dem Prüfstand stehen. So lange es keine gesetzlichen Vorschriften gibt um Anleger vor zweifelhaften und hoch riskanten Produkten zu schützen bleibt den Investoren nur die Genugtuung das Fehler in diesem Bereich hart bestraft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investorsadvice.de/haftstrafen-fur-initiatoren-geschlossener-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilfinger Aktie bricht ein  &quot;Pfusch und Schlamperei am Bau&quot; Sind die Vorwürfe gerechtfertigt?</title>
		<link>http://www.investorsadvice.de/bilfinger-aktie-bricht-ein-pfusch-und-schlamperei-am-bau-sind-die-vorwurfe-gerechtfertigt/</link>
		<comments>http://www.investorsadvice.de/bilfinger-aktie-bricht-ein-pfusch-und-schlamperei-am-bau-sind-die-vorwurfe-gerechtfertigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>advisoradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorsadvice.wordpress.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das renommierte Bauunternehmen Bilfinger+Berger sieht sich in den letzten Tagen massiver öffentlicher Kritik ausgesetzt, es wird ein Schuldiger gesucht für die Versäumnisse beim Kölner U-Bahnbau, in deren Folge das Kölner Stadtarchiv eingestürzt ist. Als Führer des Konsortiums um den Bau der U-Bahn hat Bilfinger+Berger für viele dieser Versäumnisse nun die Verantwortung übernommen. Über personelle Konsequenzen und Prüfung von möglichen Schadenersatzansprüchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das renommierte Bauunternehmen Bilfinger+Berger sieht sich in den letzten Tagen massiver öffentlicher Kritik ausgesetzt, es wird ein Schuldiger gesucht für die Versäumnisse beim Kölner U-Bahnbau, in deren Folge das Kölner Stadtarchiv eingestürzt ist. Als Führer des Konsortiums um den Bau der U-Bahn hat Bilfinger+Berger für viele dieser Versäumnisse nun die Verantwortung übernommen. Über personelle Konsequenzen und Prüfung von möglichen Schadenersatzansprüchen wird berichtet. Die Bilfinger Aktie ist in der Folge massiv eingebrochen ist. Viele Anleger, Investoren und potentielle Bauherren stellen sich nun die Frage ob sie dem Unternehmen das Vertrauen entziehen. Ob die Vorwürfe berechtigt sind, ist eine Frage welche bisher noch zu wenig diskutiert wird, das ich auch die Meinung weiterer Bauherren des Unternehmens. Im Gespräch mit diesen, erhält man hierzu eine völlig andere Perspektive. Die TKN Real Estate Solutions AG hat mit Bilfinger+Berger ein Shoppingcenter in der Stadtmitte von Langenfeld gebaut. Miro Vorbauer, Vorstandsvorsitzender der TKN Real Estate Solutions AG gibt an, jederzeit wieder mit Bilfinger+Berger zu bauen. Seiner Meinung nach entstehen Probleme bei großen Bauvorhaben durch nicht ausreichende Sorgfalt im Rahmen des Projektmanagements. Miro Vorbauer, &#8220;Wir haben unser  40 Millionen Projekt in Langenfeld in 18 Monaten, pünktlich und mit einer Baukostenunterschreitung in beträchtlicher Höhe fertig gestellt, Bilfinger hat zuverlässig gearbeitet und pünktlich fertig gestellt, das hat aber nur deshalb so reibungslos funktioniert weil wir ein engmaschiges und kompetentes Projektmanagement haben.&#8221; Miro Vorbauer erklärt, das seiner Meinung nach das Bauunternehmen nur so gut sein kann wie das gesamte Projektteam und die Leitung des Projektmanagements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investorsadvice.de/bilfinger-aktie-bricht-ein-pfusch-und-schlamperei-am-bau-sind-die-vorwurfe-gerechtfertigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

